	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="122" height="17" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/Crisp.jpg",
		100, 100,
		"38627", "Fitness Bar Crisp 36g Hasselnuss",
		"Fitness zwischendurch leichte Energiezufuhr", "Weider",
		"1.65", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"", "pd18320411.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/Riegel2.jpg",
		100, 100,
		"38707", "Fitness Bar plus Protein 35g in Banane und Haselnuß",
		"jede Menge Eiweiß für straffe Muskulatur", "Weider",
		"1.15", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"Geschmack;Banane@", "pd2003885907.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/classicpack100.jpg",
		100, 46,
		"38717", "Classic Pack 35g ",
		"Power to GO - Protein + Energie für dein Training", "Weider",
		"1.15", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"", "pd-1851866695.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/Riegel.jpg",
		100, 100,
		"38687", "Fitness Bar plus Energy 35g in Cocos - Schoko-Erdbeere/Vanille - und Joghurt/Müsli",
		"schnelle und optimale Energieversorgung mehr Power", "Weider",
		"1.15", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"Geschmack;Cocos@", "pd-1008497705.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/Speed.jpg",
		100, 100,
		"31976", "Weider Speed Booster Plus 2 20 Ampullen a25ml ",
		"Trainingsenergy fast ohne Kalorien", "Weider",
		"40.3", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "28",
		"", "pd860562217.htm",
		"", 1,
		"30000", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/CHITOSAN100.jpg",
		60, 100,
		"37801", "Chitosan +C 120 Kapseln",
		"Fett Blocker um Gewicht zu verlieren", "Weider",
		"15.25", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "28",
		"", "pd1711177595.htm",
		"", 1,
		"30000", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/HMB100.jpg",
		60, 100,
		"37811", "HMB 120 Kapseln",
		"Verringert den Abbau der Muskelmasse", "Weider",
		"21", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "28",
		"", "pd1336475169.htm",
		"", 1,
		"30000", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/ZMA100.jpg",
		57, 100,
		"37861", "ZMA  90 Kapseln",
		"Um den Zink- Magnesiumspiegel zu steigern!", "Weider",
		"41", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "28",
		"", "pd-1604691395.htm",
		"", 1,
		"30000", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/TRIBULUS100.jpg",
		62, 99,
		"37641", "Tribulus Terrestries",
		"Zur Erhöung der natürlichen Testosteronproduktion!", "Weider",
		"33", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "28",
		"", "pd-1621192679.htm",
		"", 1,
		"30000", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/DSC00624 small.jpg",
		100, 133,
		"624", "Gebraucht Multifunktionsbank",
		"", "",
		"290", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "44",
		"", "pd949086408.htm",
		"", 1,
		"99999", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/Fitnessbar_Mango_01.JPG",
		100, 51,
		"38757", "L Carnitin Fitness Bar 45 g Mango Maracuja",
		"", "Weider",
		"1.75", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"", "pd-1149638656.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/LCAmp.jpg",
		100, 100,
		"38546", "L Carnitin Liquid 20 Ampullen a25ml",
		"1800 mg Carnitin pro Ampulle", "Weider",
		"37.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "25",
		"", "pd-1982605214.htm",
		"", 1,
		"38400", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/MegaF.jpg",
		100, 100,
		"31546", "Weider Amino Blast Mega Forte - 20 Ampullen  a 25ml",
		"Super stark konzentrierte Aminosäuren !!", "Weider",
		"45.99", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "21",
		"", "pd-1330435582.htm",
		"", 1,
		"31000", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/Sledge Hammer Crunch Bank.jpg",
		100, 75,
		"700", "Gebraucht Sledge Hammer Crunch Bench",
		"", "",
		"150", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "44",
		"", "pd1113640580.htm",
		"", 1,
		"99999", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/CreatinP.jpg",
		100, 100,
		"31721", "Weider Pure Creatin 600 g Dose ",
		"Verbesserung der Zellhydration - geprüfte und zertifizierte Qualität", "Weider",
		"24.3", "0.5",
		"1", 1,
		"Dose", "22",
		"", "pd254302153.htm",
		"", 1,
		"105", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/WheyPro.jpg",
		100, 100,
		"30091", "BIO ESSENTIAL WHEY PROTEIN ",
		"908 g Dose in Schoko-Vanille-Banane oder Erdbeere ", "Weider",
		"29.9", "0.75",
		"2", 1,
		"Dose", "20",
		"Geschmack;Banane@", "pd-1428136741.htm",
		"", 1,
		"102", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/CFM_Whey_Protein100.jpg",
		100, 150,
		"30331", "CFM WHEY PROTEIN ",
		"908g Dose in Geschmack Neutral-Erdbeer-Vanille und Schoko", "Weider",
		"39.9", "0.75",
		"2", 1,
		"Dose", "20",
		"Geschmack;Erdbeere@", "pd968980141.htm",
		"", 1,
		"102", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/Soy 80+100.jpg",
		100, 158,
		"30521", "SOY 80+ PROTEIN 800 g Dose in Schoko-Erdbeere-Vanille",
		"völlig frei von Laktose", "Weider",
		"23.9", "0.8",
		"2", 1,
		"Dose", "20",
		"Geschmack;Erdbeere@", "pd-1440516371.htm",
		"", 1,
		"102", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/CIMG0866.JPG",
		100, 75,
		"ScheibGu-1", "Hantelscheiben Olympia 50mm Gummiert",
		"Schwarz ab 2,99€", "",
		"3.8", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "40",
		"Gewicht;1,25kg@", "pd454554860.htm",
		"", 1,
		"Olympia", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/CIMG0859.JPG",
		100, 75,
		"ScheibEisen-1", "Hantelscheiben Olympia 50mm Eisen Hammerschlag lackiert",
		"", "",
		"2.2", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "40",
		"Gewicht;1,25kg@", "pd1349525237.htm",
		"", 1,
		"Olympia", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/CIMG0857.JPG",
		100, 75,
		"ScheibGriff-1", "Hantelscheiben Olympia 50mm Eisen Hammerschlag lackiert =mit Griff=",
		"", "",
		"3.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "40",
		"Gewicht;1,25kg@", "pd1449149482.htm",
		"", 1,
		"Olympia", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/CIMG0875.JPG",
		100, 75,
		"KHSet", "Kurzhanztelset ca, 10kg",
		"inkl. Kurzhantelstange mit Sternverschluss", "",
		"24.9", "10",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"", "pd1448619624.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/CIMG0883.jpg",
		100, 28,
		"KHStange", "Kurzhantelstange 30 mm mit Gewinde und Sternverschlüsse",
		"", "",
		"12.9", "2.5",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"", "pd-1043768618.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/CIMG0876.jpg",
		100, 33,
		"LangHntlStange-1", "Langhantelstangen 30 mm ab 160cm",
		"inkl. Federverschlüsse", "",
		"29", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"Längen;160cm@", "pd-1674043693.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/CIMG0880.jpg",
		100, 16,
		"SZStange", "SZ Stange 30mm ohne Gewinde ",
		"inkl. Federverschlüsse", "",
		"39.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"", "pd-28963527.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/CIMG0880.jpg",
		100, 16,
		"SZStangeGew", "SZ Stange mit Gewinde 30 mm",
		"inkl. Sternverschlüsse", "",
		"34.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"", "pd-1886356977.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/CIMG0862.JPG",
		100, 75,
		"HntlScheib0.5", "Hantelscheiben Eisen 30 mm Schwarz",
		"", "",
		"2", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "41",
		"Gewicht;0,5kg@", "pd1774904970.htm",
		"", 1,
		"30mm", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/CIMG0869.JPG",
		100, 75,
		"HDF5", "Have Duty Fausthanteln ab 5kg",
		"", "",
		"25", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "42",
		"Fausthanteln;5kg@", "pd2057959878.htm",
		"", 1,
		"Fausthant", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/bauch2.jpg",
		100, 133,
		"802", "Gebraucht Rückenmaschine",
		"", "",
		"790", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "44",
		"", "pd1367798465.htm",
		"", 1,
		"99999", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/ZellV.jpg",
		100, 100,
		"31881", "Weider Maximum Zell Volume",
		"mit Krea Genic 2 kg Dose", "Weider",
		"49.9", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "22",
		"Geschmack;Kirsch@", "pd-329015837.htm",
		"", 1,
		"105", "0",
		 0)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/e3700hrt_jpg100.jpg",
		100, 100,
		"E3700", "E3700 HRT Modell 2009",
		"inkl. Lieferung !", "Vision Fitness",
		"1999", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "10",
		"", "pd813888570.htm",
		"", 1,
		"Vis", "0",
		 0)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/es7001.jpg",
		100, 138,
		"ES700", "Indoor Cycle ES700 Modell 2009",
		"Preis inkl. Lieferung !", "Vision Fitness",
		"999", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "10",
		"", "pd2143889591.htm",
		"", 1,
		"Vis", "0",
		 0)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/T97001.jpg",
		100, 121,
		"T9700S", "T 9700  inkl. Konsole Simple 2009",
		"inkl . Lieferung !", "Vision Fitness",
		"3899", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd583093380.htm",
		"", 1,
		"Visi", "0",
		 0)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/X67001.jpg",
		100, 116,
		"X6700", "X6700 HRT Modell 2009",
		"Preis inkl. Lieferung !", "Vision Fitness",
		"3699", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "6",
		"", "pd-1444434970.htm",
		"", 1,
		"Visio", "0",
		 0)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/Gluteus100.jpg",
		100, 133,
		"867", "Gebraucht Gluteus ",
		"", "",
		"590", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "44",
		"", "pd1769038245.htm",
		"", 1,
		"99999", "0",
		 0)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/Protein 80100.jpg",
		100, 115,
		"30101", "Weider Protein 80 Plus 750g Dose",
		"High Quality 4 Komponenten Protein", "Weider",
		"29.9", "0",
		"2", 1,
		"Dose", "20",
		"Geschmack;Vanille@", "pd1168262931.htm",
		"", 1,
		"102", "0",
		 0)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/80Protein.jpg",
		100, 100,
		"3012", "Weider Protein 80 Plus 500g Standbeutel",
		"AKTION statt 18,99 nur", "Weider",
		"14.99", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "20",
		"Geschmack;Banane@", "pd-1141597460.htm",
		"", 1,
		"102", "0",
		 0)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/MaximumBar100.jpg",
		100, 100,
		"30887", "42% Maximum Level Protein bar 100g in Orange - Erdbeere und Vanille",
		"42g  Protein - kohlenhydratereduziert ", "Weider",
		"3.85", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"Geschmack;Erdbeere@", "pd1847623421.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[38] = new Element(
		38, "assets/thumb/32proteinbar100.jpg",
		100, 38,
		"30827-1", "32% PROTEIN BAR   60 g Proteinriegel ",
		"viel Protein und wenig Fett in Banane - Erdbeere und Vanille", "Weider",
		"2.1", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "26",
		"Geschmack;Banane@", "pd2030083680.htm",
		"", 1,
		"38600", "0",
		 0)
	
		Entry[39] = new Element(
		39, "assets/thumb/Muskel100.jpg",
		100, 131,
		"MuscleM", "Der neue Muskel Guide",
		"Gezieltes Krafttraining  Anatomie", "",
		"21.9", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "43",
		"", "pd838005850.htm",
		"", 1,
		"10", "0",
		 0)
	
		Entry[40] = new Element(
		40, "assets/thumb/Frauen100.jpg",
		100, 129,
		"MuskelF", "Muskel Guide speziell für Frauen",
		"Gezieltes Training. Anatomie", "",
		"21.9", "0",
		"2", 1,
		"Stück", "43",
		"", "pd-1495983592.htm",
		"", 1,
		"10", "0",
		 0)
	
		Entry[41] = new Element(
		41, "assets/thumb/latzgebogen100.jpg",
		100, 75,
		"0858L", "Latzugstange gebogen",
		"mit Halbrundgriffen lang ca.98cm", "",
		"36", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-727948032.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[42] = new Element(
		42, "assets/thumb/Haengeschuhe100.jpg",
		100, 57,
		"Gravi", "Gravity Boots",
		"", "",
		"59.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "38",
		"", "pd-1356344530.htm",
		"", 1,
		"1003", "0",
		 0)
	
		Entry[43] = new Element(
		43, "assets/thumb/Lat100.jpg",
		100, 75,
		"4056", "Latzugstange ",
		"lang Enden gebogen", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd64750106.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[44] = new Element(
		44, "assets/thumb/gerlan100.jpg",
		100, 75,
		"4055", "Latzugstange ",
		"mit Halbrundgriffen gerade lang", "",
		"36", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-702292520.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[45] = new Element(
		45, "assets/thumb/Latku100.jpg",
		100, 75,
		"4054", "Latzugstange ",
		"mit Halbrundgriffen gerade kurz", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd2105300934.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[46] = new Element(
		46, "assets/thumb/BiTr100.jpg",
		100, 75,
		"4058", "Bizeps-Trizeps-Curlgriff",
		"leicht gebogen", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd184114020.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[47] = new Element(
		47, "assets/thumb/BiTriger100.jpg",
		100, 75,
		"4060", "Bizeps-Trizepsgriff",
		"gerade ca.51cm", "",
		"28.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-376520654.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[48] = new Element(
		48, "assets/thumb/4061100.jpg",
		100, 75,
		"4061", "Bizeps-Trizepsgriff",
		"stark gebogen", "",
		"26.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-817747536.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[49] = new Element(
		49, "assets/thumb/4050101.jpg",
		100, 75,
		"4050", "Ruder-Trizepsgriff",
		"", "",
		"28.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-47192226.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[50] = new Element(
		50, "assets/thumb/4066100.jpg",
		100, 75,
		"4066", "Trizepsgriff",
		"Spezial, mit abgewinkelten Enden", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd1452987580.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[51] = new Element(
		51, "assets/thumb/4060100.jpg",
		100, 75,
		"4060G", "Bizeps-Trizepsgriff",
		"mit Gummiüberzug", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-234931894.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[52] = new Element(
		52, "assets/thumb/4053100.jpg",
		100, 75,
		"4053", "Trizepsdorn",
		"", "",
		"19.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd1608558728.htm",
		"", 1,
		"1002", "0",
		 0)
	
		Entry[53] = new Element(
		53, "assets/thumb/Push100.jpg",
		100, 75,
		"Push", "Push up Bars",
		"für Liegestütz", "",
		"14.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "38",
		"", "pd701161974.htm",
		"", 1,
		"1003", "0",
		 0)
	
		Entry[54] = new Element(
		54, "assets/thumb/Dip100.jpg",
		100, 75,
		"Dip", "Dip-Gürtel",
		"aus Leder mit Kette", "",
		"29.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "38",
		"", "pd-990130846.htm",
		"", 1,
		"1003", "0",
		 0)
	
		Entry[55] = new Element(
		55, "assets/thumb/Knie100.jpg",
		100, 75,
		"Knie", "Kniebandagen 2m",
		"Titanium", "",
		"33", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "38",
		"", "pd1174407685.htm",
		"", 1,
		"1003", "0",
		 0)
	
		Entry[56] = new Element(
		56, "assets/thumb/Barot100.jpg",
		100, 75,
		"Barot", "Handgelenksszützen aus Stoff ",
		"mit Klettverschluss", "",
		"10.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "38",
		"", "pd-990573471.htm",
		"", 1,
		"1003", "0",
		 0)
	
		Entry[57] = new Element(
		57, "assets/thumb/Bablau100.jpg",
		100, 75,
		"Bablau", "Handgelenksstützen aus Stoff",
